181-1754-7141
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;
家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線PTFE鐵氟龍高溫單芯線250℃
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;
家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線PTFE鐵氟龍高溫單芯線250℃
YGZF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線 200℃
應用:在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,最小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。
使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
特點:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;
具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;
具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
導體
裸銅導體或絞合鍍錫銅線 絕緣
FEP 鐵氟龍 導體色標
紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
兩芯
/
三芯以上 / 繞包 / 護套 / 護套顏色
護套外 硅橡膠
工作電壓
300/500V
測試電壓
2000 V
動態(tài)彎曲半徑
7.5 x φ(電纜直徑:φ)
固定安裝半徑
4x φ(電纜直徑:φ)
工作溫度范圍 -60~+200℃ 瞬間可達到的最高溫度 短時間可耐300℃ 阻燃IEC 60332.1 絕緣電阻 20 MΩ x km輻射阻抗
20x106 cJ
雙重認證:歐盟CE認證 北美UL認證
規(guī)格結構及技術參數(shù): | ||||||||
橫截面積(mm2) | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 | ||||
根數(shù)/線徑 | (Ω/km) | |||||||
(mm) | 125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | ||
0.035 | 7/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 525 |
0.05 | 10/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 370 |
0.06 | 12/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 260 |
0.09 | 19/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 227 |
0.1 | 21/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
0.12 | 24/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 165 |
0.15 | 30/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 1 | 150 |
0.2 | 40/0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.9 | 1.1 | 90.4 |
0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | ||
0.5 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 36 | ||
0.75 | 150/0.08 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1 | 200/0.08 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | ||
1.2 | 240/0.08 | 0.2 | 0.3 | 1.85 | 2 | 15.3 | ||
1.5 | 300/0.08 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 11.7 | ||
2 | 400/0.08 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.45 | 9.45 | ||
2.5 | 500/0.08 | 0.3 | 2.95 | 6.86 |
標稱截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
(mm2) | 根數(shù)/線徑(mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 200 |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 16.6 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 10 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 7.43 | 100 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 100 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 100 |
8 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.3 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.21 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.5 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.6 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.2 | 0.8 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.1 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.4 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.3 | 1.6 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.3 | 1.7 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.3 | 1.8 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.4 | 2.6 | 7.56 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程嚴格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準的要求實行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國際化的水準,可以直接的取代國外產(chǎn)品。讓您以合理的價格擁有了國際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認證電纜、日標電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號電纜,起重機電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國標CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認可。
產(chǎn)品詢價