181-1754-7141
FG7OH2M1 無鹵阻燃 耐火 銅絲編織屏蔽 動(dòng)力電纜
適用于高?;馂?zāi)環(huán)境,可保證安全和防止系統(tǒng)設(shè)備遭腐蝕性氣體損害,比如學(xué)校、醫(yī)院,公共場(chǎng)所、賓館、超市、管道、影院、劇院、舞廳、公共機(jī)構(gòu)等)。
適用于固定安裝在室內(nèi)和室外、墻壁和金屬框架上
FG7OH2M1 無鹵阻燃 耐火 銅絲編織屏蔽 動(dòng)力電纜
適用于高?;馂?zāi)環(huán)境,可保證安全和防止系統(tǒng)設(shè)備遭腐蝕性氣體損害,比如學(xué)校、醫(yī)院,公共場(chǎng)所、賓館、超市、管道、影院、劇院、舞廳、公共機(jī)構(gòu)等)。
適用于固定安裝在室內(nèi)和室外、墻壁和金屬框架上
FG7OH2M1 無鹵阻燃 耐火 銅絲編織屏蔽 動(dòng)力電纜, 0.6/1KV
應(yīng)用:FG7OH2M1 無鹵阻燃 耐火 銅絲編織屏蔽 動(dòng)力電纜
適用于高?;馂?zāi)環(huán)境,可保證安全和防止系統(tǒng)設(shè)備遭腐蝕性氣體損害,
比如學(xué)校、醫(yī)院,公共場(chǎng)所、賓館、超市、管道、影院、劇院、舞廳、公共機(jī)構(gòu)等)。
適用于固定安裝在室內(nèi)和室外、墻壁和金屬框架上。
導(dǎo)體
柔軟退火銅導(dǎo)體 cl.5芯線絕緣
HEPR, G7絕緣,遵循CEI 20-11 - CEI 20-3芯線顏色
色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308 - 黃綠接地線 (三芯及以上)外半導(dǎo)層
/填充
非纖維非吸濕性填料屏蔽
銅絲編織屏蔽(FG7OH2M1)外護(hù)套
低煙無鹵外護(hù)套外護(hù)套顏色
藍(lán)色/黃色/橙色/灰色/黑色代表意義
G =具有黃綠接地線 x =無黃綠接地線
工作電壓
600/1000V測(cè)試電壓
4000V最小彎曲半徑
8x ?
固定安裝溫度
-25o C to +90o C應(yīng)用時(shí)的工作溫度
0o C to +90o C短路時(shí)最高溫度
+250o C阻燃
CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI 20-35 - IEC 60332-1絕緣電阻
10 MΩ x km無鹵
/腐蝕性氣體
/
無鹵 /
雙重認(rèn)證:歐盟CE認(rèn)證 北美UL認(rèn)證
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱胡桃厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|
# x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
電力 | |||||
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 241 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 280 |
12(56/28) | 2 x 4 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 336 |
10(84/28) | 2 x 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 395 |
8(80/26) | 2 x 10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 567 |
6(128/26) | 2 x 16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 738 |
4(200/26) | 2 x 25 | 0.9 | 1.8 | 25.3 | 1107 |
2(280/26) | 2 x 35 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1403 |
1(400/26) | 2 x 50 | 1 | 1.8 | 30.6 | 1830 |
2/0(356/24) | 2 x 70 | 1.1 | 1.8 | 36.4 | 2571 |
3/0(485/24) | 2 x 95 | 1.1 | 1.8 | 39.0 | 3143 |
4/0(614/24) | 2 x 120 | 1.2 | 1.8 | 46.3 | 4316 |
250MCM | 2 x 150 | 1.4 | 1.8 | 52.8 | 5547 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 262 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.1 | 316 |
12(56/28) | 3 x 4 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 380 |
10(84/28) | 3 x 6 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 456 |
8(80/26) | 3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 675 |
6(128/26) | 3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 939 |
4(200/26) | 3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 1346 |
2(280/26) | 3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 29.2 | 1744 |
1(400/26) | 3 x 50 | 1 | 1.8 | 32.3 | 2262 |
2/0(356/24) | 3 x 70 | 1.1 | 1.9 | 38.5 | 3188 |
3/0(485/24) | 3 x 95 | 1.1 | 2 | 44.2 | 4309 |
4/0(614/24) | 3 x 120 | 1.2 | 2.1 | 51.6 | 5635 |
250MCM | 3 x 150 | 1.4 | 2.3 | 56.6 | 6921 |
350MCM | 3 x 185 | 1.6 | 2.4 | 60.2 | 8079 |
450MCM | 3 x 240 | 1.7 | 2.6 | 69.7 | 10639 |
- | 3 x 35 + 25 | 0.9 | 1.8 | 31.1 | 2038 |
- | 3 x 50 + 25 | 1 | 1.8 | 34.7 | 2606 |
- | 3 x 70+ 35 | 1.1 | 1.9 | 39.8 | 3540 |
- | 3 x 95 + 50 | 1.1 | 2.1 | 45.9 | 4818 |
- | 3 x 120 + 70 | 1.2 | 2.2 | 53.9 | 6358 |
- | 3 x 150 + 95 | 1.4 | 2.4 | 59.0 | 7852 |
- | 3 x 185 + 95 | 1.6 | 2.6 | 62.8 | 9066 |
- | 3 x 240 + 150 | 1.7 | 2.8 | 73.0 | 12078 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 298 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 357 |
12(56/28) | 4 x 4 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 438 |
10(84/28) | 4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 535 |
8(80/26) | 4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 802 |
6(128/26) | 4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1164 |
4(200/26) | 4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 28.8 | 1664 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 351 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 424 |
12(56/28) | 5 x 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 527 |
10(84/28) | 5 x 6 | 0.7 | 1.8 | 18.9 | 635 |
8(80/26) | 5 x 10 | 0.7 | 1.8 | 23.7 | 1027 |
6(128/26) | 5 x 16 | 0.7 | 1.8 | 26.9 | 1415 |
4(200/26) | 5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 31.6 | 2022 |
控制 | |||||
16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 399 |
16(30/30) | 10 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 503 |
16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 574 |
16(30/30) | 16 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 690 |
16(30/30) | 19 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 813 |
16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 927 |
14(50/30) | 7 x2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 496 |
14(50/30) | 10 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 644 |
14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 732 |
14(50/30) | 16 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 24.0 | 950 |
14(50/30) | 19 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 1056 |
14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 38.3 | 1281 |
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國(guó)際化的水準(zhǔn),可以直接的取代國(guó)外產(chǎn)品。讓您以合理的價(jià)格擁有了國(guó)際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機(jī)器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認(rèn)證電纜、日標(biāo)電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號(hào)電纜,起重機(jī)電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機(jī)電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國(guó)標(biāo)CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品詢價(jià)