181-1754-7141
EPDM絕緣EPDM護(hù)套扁平潛油泵電纜 400℉/204℃ 該電纜適用于石油行業(yè),可向潛油電泵機(jī)組輸送電能,適合石油工業(yè)井下安裝
EPDM絕緣EPDM護(hù)套扁平潛油泵電纜 400℉/204℃ 該電纜適用于石油行業(yè),可向潛油電泵機(jī)組輸送電能,適合石油工業(yè)井下安裝
EPDM絕緣EPDM護(hù)套扁平潛油泵電纜 400℉/204℃
應(yīng)用:
該電纜適用于石油行業(yè),可向潛油電泵機(jī)組輸送電能,適合石油工業(yè)井下安裝。
特性:
在低溫條件下的高柔性
高耐磨性
耐油脂
非酒精燃料和煤油
耐紫外線輻射
耐氧化和臭氧
耐微生物和腐爛
耐海水和污水
耐振動(dòng)
生產(chǎn)中所用的材料
無鎘、無硅樹脂,
且不含破壞涂料潤(rùn)濕性能的物質(zhì)
導(dǎo)體 | 實(shí)心/多股銅導(dǎo)體 |
接地線 | 多股裸銅導(dǎo)體(7/1.4mm),2x7AWG (4AWG |
絕緣 | EPDM |
繞包 | 防潮帶和編織,用于流體防護(hù)和環(huán)形加固 |
鎧裝 | 鍍鋅鋼帶鎧裝 |
護(hù)套 | EPDM橡膠。每根絕緣導(dǎo)體有單獨(dú)的護(hù)套或三根導(dǎo)體平行置于一個(gè)共同的護(hù)套中 |
工作電壓 | 5 KV |
測(cè)試電壓 | 10 KV |
彎曲半徑 | 固定安裝:10×OD 移動(dòng)安裝:12×OD |
應(yīng)用時(shí)工作溫度 | -40o C ~ +121o C |
機(jī)械力 | 用于極高機(jī)械應(yīng)力,符合DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN 50525-2-21 |
耐輻射性 | 最高 50 x 106 cJ/kg(最高 50 Mrad) |
接地保護(hù)芯線 | G = 含 黃綠接地保護(hù)芯線 |
X = 不含黃綠接地保護(hù)芯線 |
雙重認(rèn)證:歐盟CE認(rèn)證 北美UL認(rèn)證
3KV
電纜型號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | MM2 | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | LBS/KFT | KG/KM | |
QYEE-204-3kV-3G10S | - | 10 | 0.14 | 3.556 | 0.075 | 1.9 | 1.55×0.54 | 39.3×13.8 | 793 | 1180 |
QYEE-204-3kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.162 | 4.115 | 0.075 | 1.9 | 1.64×0.57 | 41.6×14.5 | 901 | 1341 |
QYEE-204-3kV-3G16S | - | 16 | 0.178 | 4.521 | 0.075 | 1.9 | 1.70×0.59 | 43.3×15.1 | 985 | 1466 |
QYEE-204-3kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.204 | 5.182 | 0.075 | 1.9 | 1.81×0.63 | 46.0×16.0 | 1134 | 1688 |
QYEE-204-3kV-3G25S | - | 25 | 0.222 | 5.639 | 0.075 | 1.9 | 1.89×0.66 | 47.9×16.6 | 1245 | 1853 |
QYEE-204-3kV-3G2 | 2 | 33.6 | 0.258 | 6.553 | 0.075 | 1.9 | 2.03×0.71 | 51.7×17.9 | 1487 | 2213 |
QYEE-204-3kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.289 | 7.341 | 0.075 | 1.9 | 2.16×0.75 | 54.9×19.0 | 1717 | 2555 |
QYEE-204-3kV-3G1/0 | 1/0 | 53.5 | 0.368 | 9.347 | 0.075 | 1.9 | 2.49×0.86 | 63.2×21.8 | 2390 | 3557 |
QYEE-204-3kV-3G2/0 | 2/0 | 67.4 | 0.414 | 10.516 | 0.075 | 1.9 | 2.68×0.92 | 68.1×23.4 | 2841 | 4229 |
5KV
電纜型號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 導(dǎo)體外徑 | 絕緣厚度 | 總外徑 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | MM2 | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | LBS/KFT | KG/KM | |
QYEE-204-5kV-3G10S | - | 10 | 0.14 | 3.556 | 0.09 | 2.3 | 1.68×0.59 | 42.6×14.9 | 865 | 1287 |
QYEE-204-5kV-3G6 | 6 | 13.3 | 0.162 | 4.115 | 0.09 | 2.3 | 1.77×0.62 | 44.9×15.6 | 975 | 1451 |
QYEE-204-5kV-3G16S | - | 16 | 0.178 | 4.521 | 0.09 | 2.3 | 1.83×0.64 | 46.6×16.2 | 1061 | 1579 |
QYEE-204-5kV-3G4 | 4 | 21.1 | 0.204 | 5.182 | 0.09 | 2.3 | 1.94×0.67 | 49.3×17.1 | 1212 | 1804 |
QYEE-204-5kV-3G25S | - | 25 | 0.222 | 5.639 | 0.09 | 2.3 | 2.02×0.70 | 51.2×17.7 | 1325 | 1971 |
QYEE-204-5kV-3G2 | 2 | 33.6 | 0.258 | 6.553 | 0.09 | 2.3 | 2.17×0.75 | 55.0×19.0 | 1570 | 2336 |
QYEE-204-5kV-3G1 | 1 | 42.4 | 0.289 | 7.341 | 0.09 | 2.3 | 2.29×0.79 | 58.3×20.1 | 1802 | 2682 |
QYEE-204-5kV-3G1/0 | 1/0 | 53.5 | 0.368 | 9.347 | 0.09 | 2.3 | 2.62×0.90 | 66.6×22.9 | 2483 | 3696 |
QYEE-204-5kV-3G2/0 | 2/0 | 67.4 | 0.414 | 10.516 | 0.09 | 2.3 | 2.81×0.96 | 71.4×24.5 | 2939 | 4374 |
其他導(dǎo)體規(guī)格可選。
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國(guó)際化的水準(zhǔn),可以直接的取代國(guó)外產(chǎn)品。讓您以合理的價(jià)格擁有了國(guó)際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機(jī)器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認(rèn)證電纜、日標(biāo)電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號(hào)電纜,起重機(jī)電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機(jī)電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國(guó)標(biāo)CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品詢價(jià)