181-1754-7141
XHHW-2 美標(biāo)認(rèn)證電纜,用于潮濕和干燥位置的裸露布線和管道(電纜橋架除外)。使用適當(dāng)?shù)奶幚沓绦?,建議的最低安裝溫度為 -40°C。標(biāo)有 SUN RES 的電纜也適用于戶外使用和暴露在天氣中的布線。
XHHW-2 美標(biāo)認(rèn)證電纜,用于潮濕和干燥位置的裸露布線和管道(電纜橋架除外)。使用適當(dāng)?shù)奶幚沓绦颍ㄗh的最低安裝溫度為 -40°C。標(biāo)有 SUN RES 的電纜也適用于戶外使用和暴露在天氣中的布線。
XHHW-2 美標(biāo)認(rèn)證電纜
用于潮濕和干燥位置的裸露布線和管道(電纜橋架除外)。使用適當(dāng)?shù)奶幚沓绦?,建議的最低安裝溫度為 -40°C。標(biāo)有 SUN RES 的電纜也適用于戶外使用和暴露在天氣中的布線。
特性
?-40°C 冷彎和 -40°C 冷沖擊
?低煙零鹵素
?防水
導(dǎo)體材料 裸銅,鍍錫銅可選
導(dǎo)體類型 符合 UL44 標(biāo)準(zhǔn),符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求
芯線絕緣 XLPE
芯線識別 可選
額定電壓 600V
測試電壓 如下
導(dǎo)體規(guī)格 | 1min試驗(yàn)電壓,kV | ||
mm2 | AWG/kcmil | 600V | 1000V或2000V |
2.08-5.26 | 14-10AWG | 3.0V | 6.0V |
8.37-33.6 | 8-2AWG | 3.5V | 7.5V |
42.4-107 | 1-4/0 | 4.0V | 9.0V |
107-253 | 4/0-500kcmil | 5.0V | 10.0V |
253-507 | 500-1000kcmli | 6.0V | 11.0V |
507-1010 | 1000-2000kcmil | 7.0V | 13.5V |
最小彎曲半徑固定 15x d
工作溫度固定最小值/最大值:XHHW :-40°C/75°C; XHHW-2: -40°C/90°C
阻燃等級 自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1;CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2;IEC 60332-1-2標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
技術(shù)認(rèn)證
? 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
? UL 44
? CSA c22.2.No38
產(chǎn)品標(biāo)識
物料編號 | 型號 | 額定電壓 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜近似外徑mm | 近似重量kg/km | 導(dǎo)體電阻Ω/km |
ANM17.001.01.014A | XHHW-2 600V | 600V | 1×14AWG | 43/0.25 | 3.5 | 29.2 | 8.62 |
ANM17.001.01.013A | XHHW-2 600V | 600V | 1×13AWG | 54/0.25 | 3.8 | 35.2 | 6.82 |
ANM17.001.01.012A | XHHW-2 600V | 600V | 1×12AWG | 68/0.25 | 4 | 42.14 | 5.43 |
ANM17.001.01.010A | XHHW-2 600V | 600V | 1×10AWG | 108/0.25 | 5 | 63.6 | 3.409 |
ANM17.001.01.008A | XHHW-2 600V | 600V | 1×8AWG | 171/0.25 | 6.3 | 104.86 | 2.144 |
ANM17.001.01.006A | XHHW-2 600V | 600V | 1×6AWG | 106/0.4 | 7.5 | 156.53 | 1.348 |
ANM17.001.01.004A | XHHW-2 600V | 600V | 1×4AWG | 169/0.4 | 8.8 | 236.14 | 0.8481 |
ANM17.001.01.003A | XHHW-2 600V | 600V | 1×3AWG | 213/0.4 | 9.5 | 290.62 | 0.6727 |
ANM17.001.01.002A | XHHW-2 600V | 600V | 1×2AWG | 268/0.4 | 10.4 | 358.86 | 0.5335 |
ANM17.001.01.001A | XHHW-2 600V | 600V | 1×1AWG | 338/0.4 | 11.9 | 462.61 | 0.4230 |
ANM17.001.01.1/0A | XHHW-2 600V | 600V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 13.2 | 573.59 | 0.3354 |
ANM17.001.01.2/0A | XHHW-2 600V | 600V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 14.4 | 710.68 | 0.2660 |
ANM17.001.01.3/0A | XHHW-2 600V | 600V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 15.8 | 882.84 | 0.2110 |
ANM17.001.01.4/0A | XHHW-2 600V | 600V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 17.3 | 1098.71 | 0.1673 |
ANM17.001.01.250k | XHHW-2 600V | 600V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 19.3 | 1326.94 | 0.1416 |
ANM17.001.01.300k | XHHW-2 600V | 600V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 20.4 | 1544.61 | 0.1180 |
ANM17.001.01.350k | XHHW-2 600V | 600V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 22 | 1819.33 | 0.1011 |
ANM17.001.01.400k | XHHW-2 600V | 600V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 23.4 | 2092.49 | 0.08851 |
ANM17.001.01.450k | XHHW-2 600V | 600V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 24.6 | 2403.6 | 0.07867 |
ANM17.001.01.500k | XHHW-2 600V | 600V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 25.7 | 2634.67 | 0.07080 |
ANM17.001.01.550k | XHHW-2 600V | 600V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 27.8 | 2993.11 | 0.06436 |
ANM17.001.01.600k | XHHW-2 600V | 600V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 28.7 | 3224.32 | 0.05900 |
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國際化的水準(zhǔn),可以直接的取代國外產(chǎn)品。讓您以合理的價格擁有了國際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機(jī)器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認(rèn)證電纜、日標(biāo)電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號電纜,起重機(jī)電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機(jī)電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國標(biāo)CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品詢價