181-1754-7141
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)線: | 多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合CDE0295CLASS 6標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓: |
截面<0.5mm2:300/300V 截面≥0.5mm2:300/500V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣: | 特殊混合PVC絕緣 | 測試電壓: | 2000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色代碼: |
≤0.5mm 顏色表示,A線:棕、黑、藍(lán)、紫、粉紅、橙與B線黑色芯線成對 ≥0.5mm 黑色數(shù)字白色號碼編號,相鄰數(shù)字編碼成對 |
最小彎曲半徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定敷設(shè): | 6×D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)安裝: |
當(dāng)行程<10米時(shí),彎曲半徑為10×D 當(dāng)行程≥10米時(shí),彎曲半徑為12×D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯線結(jié)構(gòu): | 成對結(jié)構(gòu)后分層集束,防扭結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。 | 固定敷設(shè): | -40℃至+90℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽: | 鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度80%以上 | 移動(dòng)安裝: | -30℃至+90℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)套材料: | 特殊改性PVC護(hù)套 | 抗輻射強(qiáng)度: | 5×107cJ/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)套顏色: |
黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) |
阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 參見耐油性附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐化學(xué)性: | 參見耐化學(xué)性附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性要求 | 使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)特性: | ◆敷設(shè)行程: 80m,加速度60m/S2,移動(dòng)速度10m/S | 適用于連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)下的安裝,特別是工業(yè)作用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如現(xiàn)代化機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)部件的拖鏈中及物流系統(tǒng)、操控系統(tǒng)、機(jī)械自動(dòng)化系統(tǒng)等。數(shù)控機(jī)床、電子設(shè)備、五金沖壓、木材石材機(jī)械、玻璃與門窗機(jī)械、注塑機(jī)、機(jī)械(人)手、建筑機(jī)械、重型機(jī)器廠、汽車制造、起重運(yùn)輸設(shè)備、自動(dòng)化倉庫、碼頭、消防車等的室內(nèi)外環(huán)境需要屏蔽的場所。特別需要無差異和變化的穩(wěn)定的信息傳導(dǎo)與監(jiān)控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆彎曲壽命:50次/分鐘,>500萬次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆防淺水、防油、抗紫外線耐候特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆耐寒、耐磨性、能承受較重的機(jī)械外力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
穩(wěn)定的信號傳輸特性(抗干擾、抗串?dāng)_) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編號 Part-NO. |
芯數(shù)及截面積 Cores or Section |
近似外徑 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
物料編號 Part-No. |
芯數(shù)及截面積 Cores or Section |
近似外徑 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100010201X02 | 1對 | 0.1×2C | 4.2 | 20.9 | B1100031212X02 | 6對 | 0.2×2C | 9.3 | 92.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100010401X02 | 2對 | 0.1×2C | 6.6 | 40.9 | B1100031414X02 | 7對 | 0.2×2C | 10.1 | 106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100010601X02 | 3對 | 0.1×2C | 6.9 | 49.1 | B1100031616X02 | 8對 | 0.2×2C | 11.3 | 128.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100010801X02 | 4對 | 0.1×2C | 7.6 | 60.0 | B1100031818X02 | 9對 | 0.2×2C | 11.8 | 137.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100011010X02 | 5對 | 0.1×2C | 8.2 | 70.9 | B1100032020X02 | 10對 | 0.2×2C | 12.2 | 148.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100011212X02 | 6對 | 0.1×2C | 9.1 | 83.6 | 1對 | 0.25×2C | 4.7 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100011414X02 | 7對 | 0.1×2C | 9.8 | 95.5 | 2對 | 0.25×2C | 7.6 | 53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100011616X02 | 8對 | 0.1×2C | 11.0 | 117.3 | 3對 | 0.25×2C | 8.0 | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100011818X02 | 9對 | 0.1×2C | 11.4 | 122.7 | 4對 | 0.25×2C | 8.9 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100012020X02 | 10對 | 0.1×2C | 11.8 | 132.7 | 5對 | 0.25×2C | 9.7 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100030201X02 | 1對 | 0.2×2C | 4.3 | 22.7 | 6對 | 0.25×2C | 10.5 | 116.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100030401X02 | 2對 | 0.2×2C | 6.8 | 43.6 | 7對 | 0.25×2C | 11.4 | 134.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100030601X02 | 3對 | 0.2×2C | 7.2 | 54.5 | 8對 | 0.25×2C | 12.6 | 155.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100030801X02 | 4對 | 0.2×2C | 7.8 | 66.4 | 9對 | 0.25×2C | 13.4 | 172.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100031010X02 | 5對 | 0.2×2C | 8.5 | 79.1 | 10對 | 0.25×2C | 13.8 | 187.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國際化的水準(zhǔn),可以直接的取代國外產(chǎn)品。讓您以合理的價(jià)格擁有了國際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機(jī)器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認(rèn)證電纜、日標(biāo)電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號電纜,起重機(jī)電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機(jī)電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國標(biāo)CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品詢價(jià)